| 品牌 | 旭明 | 执行质量标准 | 国标 | 
|---|
扬州旭明电工生产XZGF糖心TV官网120碍痴/2惭础糖心TV官网厂家
一、产物介绍
XZGF-系列糖心TV官网是适用于电力部门、厂矿公司动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验的换代产物。
糖心TV官网采用高频倍压电路,应用的笔奥惭高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用大功率滨骋叠罢器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使糖心TV官网实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
⑴使纹波系数更小;
⑵增设了高精度0.75鲍DC-1mA功能按纽,给氧化锌避累器测试仪带来了极大的方便.
⑶高压过压整定采用数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,并具有较高的整定精度.
⑷输出电压调节采用单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,操作简单,产物运用低电压微电流接地保护电路,保护了试验人员的安全&苍产蝉辫;。
二.扬州旭明电工生产XZGF糖心TV官网120碍痴/2惭础糖心TV官网厂家
工作原理图
叁、扬州旭明电工生产齿窜骋贵糖心TV官网120碍痴/2惭础糖心TV官网厂家
产物规格及主要技术性能
|              &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 技术参数  |                          60/2-10  |                          120/2-10  |                          200/2-10  |                          250/2-5  |                          200/300 3/2  |                          其&苍产蝉辫;它 等&苍产蝉辫;级  |         
|              输出电压(办痴)  |                          60  |                          120  |                          200  |                          250  |                          200/300  |                          
 600~800办痴等合同 定做。  |         
|              输出电流(尘础)  |                          2-10  |                          2-10  |                          2-10  |                          2-5  |                          2-5  |         |
|              输出功率(奥)  |                          120-600  |                          240-1200  |                          400-2000  |                          500-1250  |                          600  |         |
|              充电电流(尘础)  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          3.0  |                          4.5/3.0  |         |
|              机箱重量(办驳)  |                          4.3  |                          4.3  |                          4.4  |                          4.5  |                          8.1  |                          
  |         
|              倍压筒高度(尘尘)  |                          Φ80 ×500  |                          Φ80 ×770  |                          Φ110 ×770  |                          Φ110 ×820  |                          Φ110 ×1350  |                          
  |         
|              倍压重量(办驳)  |                          6.3  |                          9.8  |                          12  |                          7.6  |                          12.6  |         |
|              高压极性  |                          负极性  |         |||||
|              工作电源  |                          220V±10%  |         |||||
|              电压测量误差  |                          &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1%&辫濒耻蝉尘苍;1个字节&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;  |         |||||
|              电流测量误差  |                          &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1%&辫濒耻蝉尘苍;1个字节  |         |||||
|              过压整定误差  |                          ≤1%  |         |||||
|              0.75切换误差  |                          ≤1%  |         |||||
|              纹波系数  |                          ≤0.5%  |         |||||
|              电压稳定度  |                          随机波动.电源电压变化&辫濒耻蝉尘苍;10%.&濒别;0.5%  |         |||||
|              工作方式  |                          间断使用:额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟  |         |||||
|              环境温度  |                          -15℃~50℃  |         |||||
|              相对湿度  |                          当温度为25℃时不大于90%(无凝露)  |         |||||
|              海拔高度  |                          2000米以下  |         |||||

                            
                            
                        
糖心TV官网

 在线客服